Staatslisensie
| Staat | Lisensienommer |
| Arizona | 1033455 |
| Kalifornië - DRE | 01835649 |
| Kalifornië - DFPI | 60DBO-158213 |
| Colorado | - |
| Distrik van Columbia | MLB295075 |
| Florida | MLD2154 |
| Georgië | 295075 |
| Hawaii | HI-295075 |
| Illinois | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Maryland | - |
| Michigan 1ste Verband | FL0024267 |
| Michigan 2de Verband | SR0024268 |
| Minnesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| Nieu-Jersey | - |
| Nieu-Mexiko | - |
| Noord-Carolina | L-207846 |
| Ohio | RM.804849.000 |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregon | 295075 |
| Pennsilvanië | 96854 |
| Suid-Carolina-BFI | MLS-295075 |
| Tennessee | 295075 |
| Texas - SML | - |
| Utah-DFI | 295075 |
| Virginië | MC-7531 |
| Washington | CL-295075 |
| Wes-Virginië | ML-295075 |
Plasingstyd: 24 Mei 2024



